LSR980H 4W~7W红外
规格参数
型号 | LSR980H |
波长 | 980(+/-5) nm |
光斑模式 | multimode |
输出功率 | 4W, 5W, 6W, 7W |
工作模式 | CW or Modulation |
偏振 | 10:1 |
方向稳定性 | <0.05 mrad |
光束直径(1/e2) | 6 mm |
光束发散角 | 2.5 mrad |
功率稳定性 | <±3% per 2 hrs |
光高 | 29mm |
温度稳定 | TEC |
预热时间 | <5 minutes |
光束质量(M2) | <2 |
最佳工作温度 | 20~30oc |
贮藏温度 | 10~50oC |
寿命 | 10,000 hrs |
激光器尺寸 | 155(L)x77(W)x60(H)mm3 |
电源 | A. OEM type |
B. Lab type | |
C. Adjustable Lab type | |
调制方式 | 0~30khz Analog or TTL |
产品列表
Q-switched laser | SLM lasers | Fiber coupled lasers | DPSS Lasers | Diode Lasers | OEM laser | Laser show
| Portable laser | Line Lasers | Laser power supply | Dichroics/Mounts
版权所有 © Lasever Inc., All Rights Reserved. 浙ICP备13006470号-1 浙公网安备 30020902000437号 Powered by shunlok